企業(yè)名稱(chēng) | 上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CQ5255GJBHTG384 |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 9125×2500×3950 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 5.5 | ||
整備質(zhì)量kg | 13120 | 總質(zhì)量 kg | 25000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 6X4 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | CQ3255HTG33-384 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | F2CE3681G*P | ||
變速器型號(hào) | 10JSD180 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.73 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 28.9 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 17.5 |
產(chǎn)品型號(hào) | CQ5255GJBHTG384 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿(mǎn)載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
油耗,L/100km | -- | 18.1 | 19.7 | 22.6 | 26.6 | 32.4 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2013年第25批第1360號(hào)(H025F811) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶