企業(yè)名稱 | 廣汽日野汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 牽引汽車 | 產(chǎn)品型號 | YC4250SS2PK4 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸(長×寬×高) mm | 7020×2495×3520 | 整備質量kg | 8800 |
牽引座最大允許 承載質量kg | 16070 | 準拖掛車總質量kg | 40000 |
驅動型式 | 6X4 | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 上海日野發(fā)動機有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | P11C-VM | ||
變速器型號 | ZF16S1650 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 3.25 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 295/80R22.5,11.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 38.0 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 15.4 |
產(chǎn)品型號 | YC4250SS2PK4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
油耗,L/100km | -- | 30.7 | 32.6 | 35.9 | 38.0 | 42.3 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2013年第26批第2607號(Q0261078) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶