企業(yè)名稱 | 三一汽車制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | SYM5250JSQJF |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 11975×2495×3520 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 8000×2300×800 | ||
整備質量kg | 14400 | 總質量 kg | 24550 |
驅動型式 | 6X4 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 | ||
底盤型號 | CA5250JSQP63K1L5T1E4 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 | ||
發(fā)動機型號 | BF6M1013-28E4 | ||
變速器型號 | CA10TA130M | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 10.00R20 16PR,10.00-20 16PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 27.7 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 18.3 |
產品型號 | SYM5250JSQJF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
油耗,L/100km | -- | 21.1 | 22.2 | 23.7 | 26.5 | 29.7 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2013年第26批第1303號(H026F77X) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶