企業(yè)名稱 | 金龍聯合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 客車 | 產品型號 | KLQ6115HQ |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 10740×2500×3610 | 載客人數(含駕駛員) | 49 |
整備質量kg | 11670 | 總質量 kg | 15500 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 金龍聯合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | ||
底盤型號 | KLQ6101QE3 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | WP7.270E30 | ||
變速器型號 | S6-90 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.1 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 11R22.5,10.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 23.4 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 15.0 |
產品型號 | KLQ6115HQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT711《營運客車燃料消耗量限值及測量方法》 | |||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 15.7 | 16.7 | 18.4 | 20.5 | 23.2 | 26.9 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2013年第26批第140號(K0261959) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶