企業(yè)名稱 | 東風(fēng)隨州專用汽車(chē)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | DFZ5311GFLA9 |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 11980×2500×3950 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 38.8 | ||
整備質(zhì)量kg | 15870 | 總質(zhì)量 kg | 31000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 8X4 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1311A9 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | dCi385-40 | ||
變速器型號(hào) | 12JS160TA | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.44 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 11.00-20,11.00R20,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 31.0 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 18.8 |
產(chǎn)品型號(hào) | DFZ5311GFLA9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
油耗,L/100km | -- | 19.4 | 21.4 | 24.6 | 29.4 | 34.4 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2013年第26批第1033號(hào)(H026B752) |
關(guān)注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶