企業(yè)名稱 | 一汽解放青島汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 倉柵式運輸車 | 產品型號 | CA5148CCYPK2L2E4A80-1 |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 8545×2499×3790 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 6200×2400×600 | ||
整備質量kg | 5850 | 總質量 kg | 13580 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 一汽解放青島汽車有限公司 | ||
底盤型號 | CA1148PK2L2BE4A80 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | YC4E160-42 | ||
變速器型號 | CA6TBX075M | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 10R22.5 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 22.2 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 13.3 |
產品型號 | CA5148CCYPK2L2E4A80-1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 15.2 | 16.3 | 18.3 | 21.0 | 24.4 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2013年第26批第1652號(H026M402) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶