企業(yè)名稱 | 廣州汽車集團客車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 客車 | 產品型號 | GZ6107F |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 10490×2500×3500 | 載客人數(shù)(含駕駛員) | 46 |
整備質量kg | 9600 | 總質量 kg | 13200 |
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 廣州汽車集團客車有限公司 | ||
底盤型號 | GZ6107DF | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | YC6J220-30 | ||
變速器型號 | 17GK3A-00030 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 9.00R20,10R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 17.8 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 13.7 |
產品型號 | GZ6107F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT711《營運客車燃料消耗量限值及測量方法》 | |||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- | -- | |
油耗,L/100km | 13.3 | 14.7 | 16.1 | 18.2 | 20.7 | -- | -- | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第10批第93號(K0101541) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶