企業(yè)名稱(chēng) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | BJ5253GJB-XA |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 10530×2495×3995 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 3.8 | ||
整備質(zhì)量kg | 16200 | 總質(zhì)量 kg | 25000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 6X4 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | BJ5253GJB-XA | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6MK340-40 | ||
變速器型號(hào) | F0-14E310C-LAS | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.73 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 28.9 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 17.8 |
產(chǎn)品型號(hào) | BJ5253GJB-XA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | |
油耗,L/100km | -- | 22.0 | 23.4 | 24.7 | 27.4 | 31.1 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2013年第26批第795號(hào)(H0267189) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶