企業(yè)名稱 | 南京汽車集團有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 廂式運輸車 | 產品型號 | NJ5041XXYZFDCMZ |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 5995×1995×3120 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 4105×1860×2050 | ||
整備質量kg | 2805 | 總質量 kg | 4490 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 南京汽車集團有限公司 | ||
底盤型號 | NJ1041ZFDCMZ | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 上海柴油機股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | SC28R125Q4 | ||
變速器型號 | SC38M5 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.375 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 11.2 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 7.6 |
產品型號 | NJ5041XXYZFDCMZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 7.0 | 7.6 | 8.6 | 10.2 | 12.6 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2014年第27批第885號(H027A894) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶