企業(yè)名稱 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 清障車 | 產品型號 | HCQ5051TQZWP |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 7890×2300×2750 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | |||
整備質量kg | 4800 | 總質量 kg | 5495 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | ||
底盤型號 | CDW1050A1R4 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | YC4D130-41 | ||
變速器型號 | DC6J48TA | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.83 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 8.25-16LT 6PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 13.7 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 9.4 |
產品型號 | HCQ5051TQZWP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 10.6 | 11.1 | 12.0 | 13.2 | 14.6 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2014年第27批第787號(H0279489) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶