企業(yè)名稱 | 廈工楚勝(湖北)專用汽車制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 加油車 | 產品型號 | CSC5071GJY4 |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 5990×2050×2500 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 5.3 | ||
整備質量kg | 3620 | 總質量 kg | 7350 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | DFA1070SJ20D5 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | CY4102-CE4D | ||
變速器型號 | 17G0A8-A01 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.857 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 7.00R16 14PR,7.50R16 14PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 16.8 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 9.2 |
產品型號 | CSC5071GJY4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 10.6 | 11.4 | 12.7 | 15.4 | 18.9 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2014年第27批第1136號(H027E414) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶