企業(yè)名稱 | 隨州市力神專用汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 易燃液體罐式運輸車 | 產品型號 | SLS5160GRYC4P62 |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 8500×2500×3250 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 16.4 | ||
整備質量kg | 6505 | 總質量 kg | 16000 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 | ||
底盤型號 | CA5160XXYP62K1L3A1E4Z | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 | ||
發(fā)動機型號 | BF6M2012-18E4 | ||
變速器型號 | CA6TBX075M | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.571 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 10.00R20,11R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 24.3 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 16.2 |
產品型號 | SLS5160GRYC4P62 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 17.8 | 19.1 | 20.8 | 23.0 | 26.2 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2014年第28批第1701號(H028P751) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶