企業(yè)名稱 | 東風柳州汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 倉柵式運輸車 | 產品型號 | LZ5100CCYM3AA |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 8000×2500×3750 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 5700×2420×550 | ||
整備質量kg | 4830 | 總質量 kg | 9890 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 東風柳州汽車有限公司 | ||
底盤型號 | LZ1100M3AAT | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | YC4D130-45 | ||
變速器型號 | HY6-53 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.143 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 8.25-16,8.25R16 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 17.7 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 11.5 |
產品型號 | LZ5100CCYM3AA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 10.7 | 12.0 | 14.4 | 16.8 | 19.5 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2014年第28批第814號(H0289118) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶