企業(yè)名稱 | 廈工楚勝(湖北)專用汽車(chē)制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CSC5312GFLC4 |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 11990×2500×3980 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 41 | ||
整備質(zhì)量kg | 15185 | 總質(zhì)量 kg | 31000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 8X4 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | CA1310P66K24L7T4E4Z | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CA6DM2-39E4 | ||
變速器型號(hào) | 12JSD180A | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.769 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 31.5 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 18.7 |
產(chǎn)品型號(hào) | CSC5312GFLC4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
油耗,L/100km | -- | 23.5 | 25.0 | 27.3 | 30.2 | 33.9 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2014年第28批第1780號(hào)(H028Q690) |
關(guān)注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶