企業(yè)名稱 | 重慶恒通客車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 客車 | 產品型號 | CKZ6605CD3 |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 5995×2240×2860 | 載客人數(含駕駛員) | 19 |
整備質量kg | 4200 | 總質量 kg | 6500 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | EQ6570K3AC | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | ||
發(fā)動機型號 | 4DX23-110E3F | ||
變速器型號 | YC5-35 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 7.00-16,7.00R16 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 11.9 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 13.6 |
產品型號 | CKZ6605CD3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT711《營運客車燃料消耗量限值及測量方法》 | |||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | -- | |
油耗,L/100km | 8.6 | 9.9 | 11.0 | 11.9 | 14.3 | -- | -- | |
燃油消耗量達標車型編號 | K0057376 |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶