企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | CLW5041JSQ4 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 5995×1980×2950 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 3500×1880×400 | ||
整備質量kg | 2870 | 總質量 kg | 4495 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | DFA1041SJ35D6 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | CY4102-CE4F | ||
變速器型號 | 1700010-Q17101 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.571 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 11.2 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 6.9 |
產品型號 | CLW5041JSQ4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 7.2 | 7.8 | 8.9 | 10.6 | 12.3 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2014年第28批第1105號(H028E903) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶