企業(yè)名稱 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 倉柵式運輸車 | 產(chǎn)品型號 | ZB5042CCYLDD6F |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 5995×2130×3060 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 4230×2000×400 | ||
整備質(zhì)量kg | 2495 | 總質(zhì)量 kg | 4495 |
驅(qū)動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | ||
底盤型號 | ZB1042LDD6F | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | SD4BW654U | ||
變速器型號 | 520 | ||
主減速器速比(驅(qū)動橋速比) | 6.167 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.50-16LT 8PR,6.50R16LT 8PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 11.2 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 7.6 |
產(chǎn)品型號 | ZB5042CCYLDD6F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 8.4 | 9.1 | 9.9 | 10.7 | 11.9 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2015年第30批第1402號(H030H597) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶