企業(yè)名稱(chēng) | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | HFC5040CCYP93K9B4 |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 5430×1910×2900 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 3700×1810×370 | ||
整備質(zhì)量kg | 2050 | 總質(zhì)量 kg | 3670 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | HFC1040P93K9B4 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | HFC4DF2-2C | ||
變速器型號(hào) | MSC-5S | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.571 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 6.50-15 8PR,6.50-16 6PR,6.50R15 8PR,6.50R16 6PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 10.4 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 6.0 |
產(chǎn)品型號(hào) | HFC5040CCYP93K9B4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿(mǎn)載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 6.9 | 8.2 | 9.0 | 9.9 | 11.2 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2015年第30批第336號(hào)(H0301463) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶