企業(yè)名稱 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 運油車 | 產品型號 | CLQ5160GYY4D |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 9000×2490×3050 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 14.7 | ||
整備質量kg | 6005 | 總質量 kg | 16000 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 東風商用車有限公司 | ||
底盤型號 | DFL1160BX5 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | ISDe185 40 | ||
變速器型號 | DF6S900 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.571 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 275/80R22.5 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 23.3 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 12.9 |
產品型號 | CLQ5160GYY4D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 14.7 | 16.0 | 18.5 | 21.7 | 25.9 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2015年第30批第1043號(H030C606) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶