企業(yè)名稱 | 成都大運汽車集團有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 混凝土攪拌運輸車 | 產品型號 | CGC5310GJBD4XD |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 10200×2500×3995 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 7.3 | ||
整備質量kg | 15000 | 總質量 kg | 31000 |
驅動型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 成都大運汽車集團有限公司 | ||
底盤型號 | CGC5310GJBD4XD | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | WP12.375E40 | ||
變速器型號 | 12JS180T | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.262 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 31.2 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 17.8 |
產品型號 | CGC5310GJBD4XD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
油耗,L/100km | -- | 21.8 | 24.0 | 26.8 | 30.5 | 33.6 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2015年第30批第717號(H0307726) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶