企業(yè)名稱(chēng) | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 客車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | ZK6908HD9 |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 8995×2500×3460 | 載客人數(shù)(含駕駛員) | 39 |
整備質(zhì)量kg | 9440 | 總質(zhì)量 kg | 12640 |
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | ZK6889CR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 濰坊濰柴道依茨柴油機(jī)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP6.245E40 | ||
變速器型號(hào) | S6-100 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 3.910 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 10R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 16.1 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 12.5 |
產(chǎn)品型號(hào) | ZK6908HD9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT711《營(yíng)運(yùn)客車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | |||||||
滿(mǎn)載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | -- | Ⅵ | Ⅵ | Ⅵ | Ⅵ | Ⅵ | Ⅵ | |
油耗,L/100km | -- | 9.6 | 11.5 | 13.5 | 15.3 | 17.3 | 19.5 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2014年第29批第201號(hào)(K0292640) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶