企業(yè)名稱(chēng) | 東風(fēng)隨州專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | DFZ5250GRYA12 |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 10780×2500×3400 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 22.61 | ||
整備質(zhì)量kg | 10805 | 總質(zhì)量 kg | 25000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 6X4 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1250A12 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISC8.3-270E40A | ||
變速器型號(hào) | 12JS160TA | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.440 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 295/80R22.5 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 28.2 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 17.0 |
產(chǎn)品型號(hào) | DFZ5250GRYA12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿(mǎn)載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
油耗,L/100km | -- | 18.2 | 19.8 | 22.5 | 26.2 | 31.4 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2014年第29批第759號(hào)(H0298356) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶