企業(yè)名稱 | 北京市政中燕工程機械制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 清障車 | 產品型號 | BSZ5080TQZ |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 8855×2480×2530 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | |||
整備質量kg | 7130 | 總質量 kg | 8490 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 東風商用車有限公司 | ||
底盤型號 | DFL1080B7 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 東風商用車有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | EQH140-40 | ||
變速器型號 | DF6S550 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 8.25-16,8.25R16 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 16.6 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 9.6 |
產品型號 | BSZ5080TQZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 12.6 | 13.5 | 14.6 | 15.9 | 17.7 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2014年第29批第432號(H0293475) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶