企業(yè)名稱 | 山推楚天工程機(jī)械有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | HJC5310GJBD2 |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 9410×2495×3850 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 7.96 | ||
整備質(zhì)量kg | 13200 | 總質(zhì)量 kg | 31000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 8X4 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | SX5316GJBMR306 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 濰坊濰柴道依茨柴油機(jī)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP6.245E40 | ||
變速器型號(hào) | 8JS85F | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.286 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 11.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 31.9 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 17.6 |
產(chǎn)品型號(hào) | HJC5310GJBD2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 22.4 | 24.1 | 26.4 | 30.4 | 34.9 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2015年第31批第1171號(hào)(H031E121) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶