企業(yè)名稱 | 常州英田汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 載貨汽車 | 產(chǎn)品型號 | YTA1163R1C1 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 7555×2220×2450 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 5360×2100×600 | ||
整備質量kg | 5805 | 總質量 kg | 15995 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 常州英田汽車有限公司 | ||
底盤型號 | YTA1163R1C1 | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 如皋市柴油機廠 | ||
發(fā)動機型號 | YT4CC115 | ||
變速器型號 | LC6T46 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 6.33 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 8.25-16 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 24.13 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 18.71 |
產(chǎn)品型號 | YTA1163R1C1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 18.8 | 19.8 | 19.8 | 21.5 | 26.5 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2010年第2批第2-20號(H002059X) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶