企業(yè)名稱 | 陜西汽車集團延安專用車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 運油車 | 產(chǎn)品型號 | YAZ5250GYY |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 9976×2490×3360 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 17.5 | ||
整備質量kg | 12620 | 總質量 kg | 25000 |
驅動型式 | 6X4 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 陜西汽車集團有限責任公司 | ||
底盤型號 | SX5256GYYMN434 | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | WP10.290E40 | ||
變速器型號 | 8JS118T-B | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.266 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 11.00R20 16PR,12.00R20 14PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 28.4 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 17.6 |
產(chǎn)品型號 | YAZ5250GYY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 16.5 | 19.3 | 23.2 | 27.5 | 31.4 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2016年第33批第912號(H033A578) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶