企業(yè)名稱 | 湖北潤力專用汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 爆破器材運輸車 | 產(chǎn)品型號 | SCS5040XQYHFC |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 5995×2150×2900 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 4140×2000×1800 | ||
整備質量kg | 3215 | 總質量 kg | 4495 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | HFC1045P82K5C2Z | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | HFC4DA1-2C | ||
變速器型號 | LC5T30 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 6.143 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 7.00R16 8PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 11.0 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 6.7 |
產(chǎn)品型號 | SCS5040XQYHFC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 7.1 | 7.7 | 8.7 | 10.2 | 12.3 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2016年第33批第688號(H0337159) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶