企業(yè)名稱(chēng) | 東風(fēng)征夢(mèng)(十堰)專(zhuān)用車(chē)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | EQ5160JSQZM1 |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 9000×2490×3980 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 5600×2300×550 | ||
整備質(zhì)量kg | 9390 | 總質(zhì)量 kg | 16000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1160ZZ4GJ1 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6J180-42 | ||
變速器型號(hào) | 17CP104-00030 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 6.33 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 10.00-20,10.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 23.9 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 14.1 |
產(chǎn)品型號(hào) | EQ5160JSQZM1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 15.1 | 17.3 | 19.3 | 21.9 | 26.5 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2016年第33批第655號(hào)(H033680X) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶