企業(yè)名稱 | 玉柴東特專用汽車(chē)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 運(yùn)油車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | DTA5160GYYLZ |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 9000×2500×3260 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 12.9 | ||
整備質(zhì)量kg | 7200 | 總質(zhì)量 kg | 16000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | LZ1161RAPAT | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6J180-46 | ||
變速器型號(hào) | HY6-75 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.143 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 10.00R20,11R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 24.2 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 15.1 |
產(chǎn)品型號(hào) | DTA5160GYYLZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 17.8 | 18.9 | 20.5 | 22.9 | 26.2 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2016年第33批第1057號(hào)(H033C24X) |
關(guān)注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶