企業(yè)名稱 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 廂式運輸車 | 產(chǎn)品型號 | ZB5040XXYUDD6V |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 5995×2310×3180 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3或攪動容量m3 或有效容積m3 | 4070×2150×2000 | ||
整備質量kg | 2805 | 總質量 kg | 4495 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | ||
底盤型號 | ZB1040UDD6V | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | YN38CRE1 | ||
變速器型號 | WLY6TS55B-63-32 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 11.2 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 7.2 |
產(chǎn)品型號 | ZB5040XXYUDD6V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 7.0 | 7.9 | 9.1 | 10.6 | 12.3 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2016年第34批第1388號(H034G350) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶