企業(yè)名稱 | 東風汽車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 倉柵式運輸車 | 產品型號 | EQ5080CCY8BD2AC |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 5995×2150×3180 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3或攪動容量m3 或有效容積m3 | 4170×2050×400 | ||
整備質量kg | 3725 | 總質量 kg | 8280 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | EQ1080SJ8BD2 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | YC4S140-50 | ||
變速器型號 | A115 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.333 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 8.25R16 14PR,7.50R16 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 16.6 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 7.5 |
產品型號 | EQ5080CCY8BD2AC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 10.8 | 11.7 | 13.2 | 15.3 | 18.5 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2016年第34批第864號(H0349205) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶