企業(yè)名稱 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 混凝土攪拌運輸車 | 產品型號 | BJ5313GJB-AB |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 11230×2495×3990 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3或攪動容量m3 或有效容積m3 | 5.8 | ||
整備質量kg | 18200 | 總質量 kg | 31000 |
驅動型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | ||
底盤型號 | BJ5313GJB-AB | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | ISGe5-380 | ||
變速器型號 | 9JSD180 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.260 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,11.00R20,11.00-20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 30.9 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 17.4 |
產品型號 | BJ5313GJB-AB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | Ⅸ | Ⅸ | Ⅸ | Ⅸ | Ⅸ | |
油耗,L/100km | -- | 21.6 | 24.2 | 26.4 | 30.1 | 33.2 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2016年第34批第473號(H0343321) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶