企業(yè)名稱 | 成都大運汽車集團有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 廂式運輸車 | 產品型號 | CGC5042XXYHDE33E |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 5990×2240×3400 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 3850×2100×2200 | ||
整備質量kg | 2800 | 總質量 kg | 4490 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 成都大運汽車集團有限公司 | ||
底盤型號 | CGC1042HDE33E | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 昆明云內動力股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | YN38CRE1 | ||
變速器型號 | 6T40 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 6.333 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 10.9 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 7.1 |
產品型號 | CGC5042XXYHDE33E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 7.0 | 7.9 | 9.1 | 10.4 | 11.9 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2016年第35批第597號(H0356683) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶