企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 產(chǎn)品型號 | BJ5109XLC-A2 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 7445×2380×3465 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 5100×2170×2000 | ||
整備質量kg | 5305 | 總質量 kg | 9995 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | BJ1109VEJED-A1 | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | ISF3.8s5154 | ||
變速器型號 | 651B | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.333 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 8.25R16LT 16PR,8.25R20 12PR,9R22.5 12PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 19.3 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 12.1 |
產(chǎn)品型號 | BJ5109XLC-A2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 12.5 | 14.3 | 16.0 | 19.1 | 21.0 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2016年第35批第550號(H0355525) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶