企業(yè)名稱 | 揚州中集通華專用車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 低密度粉粒物料運輸車 | 產品型號 | THT5311GFLSX |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 12000×2500×4000 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 40.5 | ||
整備質量kg | 16900 | 總質量 kg | 31000 |
驅動型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 陜西汽車集團有限責任公司 | ||
底盤型號 | SX1310FB | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | WP10.336E53 | ||
變速器型號 | 9JS135A | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.769 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 31.7 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 18.9 |
產品型號 | THT5311GFLSX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
油耗,L/100km | -- | 22.8 | 24.9 | 27.8 | 30.8 | 34.0 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2016年第36批第778號(H036793X) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶