企業(yè)名稱 | 隨州市東正專用汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 加油車 | 產(chǎn)品型號 | SZD5070GJYDFA5 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 5995×2000×2500 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 4.31 | ||
整備質(zhì)量kg | 3755 | 總質(zhì)量 kg | 7360 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDFWXP | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | CY4BK551 | ||
變速器型號 | 1700010-BD36 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.857 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 7.00R16 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 16.3 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 9.0 |
產(chǎn)品型號 | SZD5070GJYDFA5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 10.3 | 11.0 | 12.4 | 15.0 | 18.3 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2016年第36批第733號(H0367470) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶