企業(yè)名稱 | 隨州市力神專用汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 運油車 | 產品型號 | SLS5310GYYC5 |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 11800×2500×3505 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 26 | ||
整備質量kg | 13405 | 總質量 kg | 31000 |
驅動型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 | ||
底盤型號 | CA5310GYYP63K1L6T4E5 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 | ||
發(fā)動機型號 | CA6DK1-28E5 | ||
變速器型號 | CA10TA | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.444 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 11.00R20,295/80R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 31.3 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 17.5 |
產品型號 | SLS5310GYYC5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
油耗,L/100km | -- | 22.2 | 23.8 | 26.2 | 29.8 | 34.0 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2016年第36批第741號(H0367569) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶