啟敬牌東風(fēng)天龍KL后雙橋國六15.6方多功能抑塵車
抑塵車又可以叫做霧炮車,抑塵噴灑車,噴霧射霧車等,它主要應(yīng)用在道路,鐵路等粉塵高發(fā)的場所,它的使用可以改善空氣質(zhì)量,有效的保護(hù)環(huán)境,因此應(yīng)用十分廣泛,今天給大家介紹一款抑塵車,那就是啟敬牌東風(fēng)天龍KL后雙橋國六15.6方多功能抑塵車,這款抑塵車怎樣呢?一起來看!
啟敬牌東風(fēng)天龍KL后雙橋國六15.6方多功能抑塵車的外形尺寸為11960,12470×2520,2550×3920(mm),額定上戶噸位為9405,9470(kg),總質(zhì)量為25000(kg),整車罐體采用機(jī)器壓板一次成型技術(shù),應(yīng)用先進(jìn)旋邊機(jī),罐體包罐機(jī)工藝保證了罐體制作的精度和美觀??酒峁に嚜?dú)特,多層底漆,面漆噴涂,功能齊全,灌溉、噴灑、道路養(yǎng)護(hù)、噴霧降塵、高炮噴射等。采用優(yōu)質(zhì)水泵,管道設(shè)計(jì)合理,作業(yè)能力強(qiáng)。
啟敬牌東風(fēng)天龍KL后雙橋國六15.6方多功能抑塵車的底盤型號為DFH1250D4,底盤軸距為4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm),輪胎規(guī)格為295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,使用D6.7NS6B290;DDi75E350-60;DDi75E300-60;DDi75E340-60;D6.7NS6B320型號的發(fā)動機(jī),排放符合國家環(huán)保要求,排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,底盤運(yùn)輸可靠穩(wěn)定。
更多相關(guān)參數(shù)信息一覽表如下:
啟敬牌QHV5251TDYDF6型多功能抑塵車 | |||
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 啟敬牌 | 公告批次 | 377 |
產(chǎn)品名稱 | 多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號 | QHV5251TDYDF6型多功能抑塵車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9405,9470 | 外形尺寸(mm) | 11960,12470×2520,2550×3920 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15400 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 11/7,13/7 | 前懸/后懸(mm) | 1480/3290,1500/3270 |
軸數(shù) | 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89,98 |
備注 | 1、該車主要用于城市街道的噴霧抑塵,主要專用裝置為噴霧總成,罐體總?cè)萘?5.6立方米,罐體有效容積14.9立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm): 4360×2400×1700.僅采用軸距4350+1350mm底盤.整車外形長/前伸/前懸/后懸/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):選裝前鴨嘴:11960/90/1480/3290/1400,11960/90/1500/3270/1400,選裝前部自動水炮:12470/600/1480/3290/1400,12470/600/1500/3270/1400;2、側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)材料采用Q235,螺栓連接,截面尺寸140×60mm,下邊緣離地高430mm.3、ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司.4、選裝限速裝置,限速89km/h.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9270,9355,10270,10355,10705,9650,9605,9720,9335,9285,10285,10635,10780×2500,2530×3075,3190,3370,3630,3150,3240,2965,3120,3020 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 20/13,20/12,20/28,17/16 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/10,3/4,9/10 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290;DDi75E350-60;DDi75E300-60;DDi75E340-60;D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700;7500;7500;7500;6700 | 213;257;220;250;231 |
這款啟敬牌東風(fēng)天龍KL后雙橋國六15.6方多功能抑塵車工作效率高,功能齊全,應(yīng)用范圍廣,真的是發(fā)家致富的好幫手!