企業(yè)名稱 | 四川現(xiàn)代汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 自卸汽車 | 產品型號 | CNJ3040ZPB33V |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 5950×2200×2790 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 3700×2100×800 | ||
整備質量kg | 2600 | 總質量 kg | 4290 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 四川現(xiàn)代汽車有限公司 | ||
底盤型號 | CNJ3040ZPB33V | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 昆明云內動力股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | YN38CRE2 | ||
變速器型號 | 5HQ-43DY | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 6.333 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 8.25-16 6PR,8.25R16 6PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 9.8 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | —— |
產品型號 | CNJ3040ZPB33V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | |
油耗,L/100km | 7.4 | 7.9 | 8.7 | 10.0 | 11.7 | -- | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2016年第37批第2430號(H037Z017) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶