企業(yè)名稱(chēng) | 北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 自卸汽車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | BJ3313DMPKC |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 9780×2495×3400 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 7000×2300×1150 | ||
整備質(zhì)量kg | 15000 | 總質(zhì)量 kg | 31000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 8X4 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | BJ3313DMPKC | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP10.336 | ||
變速器型號(hào) | 12JSD160T | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.73 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 12.00-20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 23.2 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 17.0 |
產(chǎn)品型號(hào) | BJ3313DMPKC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿(mǎn)載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | -- | |
油耗,L/100km | 17.3 | 18.9 | 20.1 | 22.8 | 28.7 | -- | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2011年第11批第850號(hào)(H0116305) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶