企業(yè)名稱 | 東風汽車公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 自卸汽車 | 產品型號 | DFS3310G |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 10950×2480×3150 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 8000×2300×1065 | ||
整備質量kg | 14805 | 總質量 kg | 31000 |
驅動型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 東風汽車公司 | ||
底盤型號 | DFS3310GJ | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | YC6A260-33 | ||
變速器型號 | 9JS119 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.286 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 12.00-20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 28 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 17.8 |
產品型號 | DFS3310G | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | -- | |
油耗,L/100km | 22.1 | 23.5 | 24.9 | 29.2 | 31.8 | -- | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第12批第850號(H012A394) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶