企業(yè)名稱(chēng) | 北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 自卸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | ND3251B38J |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 8450×2500×3310 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 5600×2300×1150 | ||
整備質(zhì)量kg | 12400 | 總質(zhì)量 kg | 25000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 6X4 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | ND1255B38J | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP10.270 | ||
變速器型號(hào) | 9JS119 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.263 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 23.5 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 15.4 |
產(chǎn)品型號(hào) | ND3251B38J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | -- | |
油耗,L/100km | 13.3 | 15.7 | 21.9 | 24.6 | 28.0 | -- | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2011年第13批第2687號(hào)(H013V979) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶