企業(yè)名稱 | 東風汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 自卸汽車 | 產(chǎn)品型號 | DFL3310B |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 9390×2500×3050 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 6500×2300×1280 | ||
整備質量kg | 14880 | 總質量 kg | 31000 |
驅動型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車有限公司 | ||
底盤型號 | DFL3310B | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | YC6A260-33 | ||
變速器型號 | 9JS119 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.571 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 11.00-20,11.00R20, 10.00-20,10.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 26.3 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 20.7 |
產(chǎn)品型號 | DFL3310B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | -- | |
油耗,L/100km | 21.6 | 21.5 | 22.9 | 26.9 | 30.7 | -- | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第16批第819號(H0168236) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶