企業(yè)名稱 | 南京汽車集團有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | NJ5048XLC3 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 6223×2000×3050 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 3350×1630×1700 | ||
整備質量kg | 3210 | 總質量 kg | 4200 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 南京汽車集團有限公司 | ||
底盤型號 | NJ5046XXYNS | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 南京依維柯汽車有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | SOFIM8140.43S3 | ||
變速器型號 | 2826.5 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 3.92 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 6.50R16C | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 10.9 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 8.1 |
產品型號 | NJ5048XLC3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 7.9 | 8.7 | 9.6 | 10.7 | 11.7 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第17批第1109號(H017B044) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶