企業(yè)名稱 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 自卸汽車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | EQ3319GF |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 9765×2480×3200 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 6800×2300×1130 | ||
整備質(zhì)量kg | 14800 | 總質(zhì)量 kg | 31000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 8X4 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | EQ3319GFJ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6A260-33 | ||
變速器型號(hào) | 9JS119A | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.571 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 30.3L/100km | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 17.3L/100km |
產(chǎn)品型號(hào) | EQ3319GF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | -- | |
油耗,L/100km | 25.8 | 25.8 | 26.1 | 31.2 | 34.4 | -- | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2010年第1批第48號(hào)(H0010404) |
關(guān)注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶