企業(yè)名稱(chēng) | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 自卸汽車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CGC3110HVD37D |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 6480×2420×2780 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 4200×2300×800 | ||
整備質(zhì)量kg | 6220 | 總質(zhì)量 kg | 11175 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | CGC3110HVD37D | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC4E140-42 | ||
變速器型號(hào) | 653H | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 6.33 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 14PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 18.8 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 13.2 |
產(chǎn)品型號(hào) | CGC3110HVD37D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿(mǎn)載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- | |
油耗,L/100km | 14.8 | 15.7 | 16.5 | 19.6 | 21.5 | -- | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2013年第22批第2305號(hào)(H022Z465) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶