企業(yè)名稱 | 安徽華菱汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 自卸汽車 | 產品型號 | HN3252A34D1M4 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 9580×2495×3600 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 6500 ×2300 ×1000 | ||
整備質量kg | 12500 | 總質量 kg | 25000 |
驅動型式 | 6X4 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 安徽華菱汽車有限公司 | ||
底盤型號 | HN3252A34D1M4J | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 安徽華菱汽車有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | CM6D18.345 40 | ||
變速器型號 | 9JS180T | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.73 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 12.00-20 18PR,11.00-20,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 24.2 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 18.6 |
產品型號 | HN3252A34D1M4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | -- | |
油耗,L/100km | 16.6 | 19.3 | 22.1 | 24.8 | 28.3 | -- | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2013年第23批第2400號(H02394B9) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶