企業(yè)名稱 | 東風柳州汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 自卸汽車 | 產(chǎn)品型號 | LZ3161M3AA |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 7043×2370×3000 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 4500×2200×800 | ||
整備質(zhì)量kg | 7715 | 總質(zhì)量 kg | 15860 |
驅(qū)動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風柳州汽車有限公司 | ||
底盤型號 | LZ3161M3AAT | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | YC4D130-45 | ||
變速器型號 | 8JS75F | ||
主減速器速比(驅(qū)動橋速比) | 6.83 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 9.00R20,10.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 21.4 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 16.6 |
產(chǎn)品型號 | LZ3161M3AA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | |
油耗,L/100km | 15.2 | 16.6 | 18.7 | 22.0 | 25.7 | -- | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2013年第24批第1581號(H024P696) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶