企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 自卸汽車 | 產(chǎn)品型號 | BJ3102DEPE4-G1 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 5995×2160×2430 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 3750×2000×800 | ||
整備質量kg | 5000 | 總質量 kg | 9995 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | BJ3102DEPE4-G1 | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴動力機械有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | YCD4F2L-115 | ||
變速器型號 | 145HF | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 6.833 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 17.3 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 11.7 |
產(chǎn)品型號 | BJ3102DEPE4-G1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | |
油耗,L/100km | 10.5 | 12.5 | 15.0 | 17.9 | 21.3 | -- | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2013年第26批第2094號(H026V01X) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶