企業(yè)名稱 | 中汽商用汽車有限公司(杭州) | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 自卸汽車 | 產(chǎn)品型號 | ZQZ3160Q4 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 6320×2300×2750 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 4000×2100×800 | ||
整備質量kg | 7610 | 總質量 kg | 15800 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車公司 | ||
底盤型號 | EQ1162GLJ | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | ||
發(fā)動機型號 | 4DX23-110E4 | ||
變速器型號 | 545HF | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 6.833 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 9.00-20,9.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 21.9 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 17.3 |
產(chǎn)品型號 | ZQZ3160Q4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | |
油耗,L/100km | 15.1 | 17.8 | 20.2 | 22.4 | 25.2 | -- | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2014年第28批第2853號(H02850K3) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶